Das Periodensystem der Elemente online
90, Thorium (Th)Thor (germ. Mythologie) |
||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Modifikationen: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thorium (α-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprungtemp. Supraleitfähigkeit: | bei -271.78°C (1.37K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 1360°C (1630K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 0.95 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 11.724 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 6.67 | MS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Mohs: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Vickers: | 350 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Brinell: | 400 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Poissonzahl: | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||
Elastizitätsmodul: | 79 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Schermodul: | 31 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 54 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 54 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizent: | 12.5 | μm/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich paramagnetisch | 8.4e-5 | χm | ||||||||||||||||||||||||||
Akustische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (longitudinal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 2900 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (transversal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 1630 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Thorium (β-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 1360°C (1630K) | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | bei 1755°C (2028K) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | bei 4788°C (5061K) | |||||||||||||||||||||||||||
Thorium (III) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 0.95 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||