Das Periodensystem der Elemente online
63, Europium (Eu)Kontinent Europa |
||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Modifikationen: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Europium |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 0.145 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | bei 826°C (1099K) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | bei 1527°C (1800K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 5.245 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Flüssig: 5.13 g/mL | bei 826°C (1099 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 1.11 | MS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Vickers: | 167 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Brinell: | 278 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Poissonzahl: | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||
Elastizitätsmodul: | 18 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Schermodul: | 7.9 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 8.3 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 14 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizent: | 32 | μm/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Bis -182.7°C antiferromagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Oberhalb davon paramagnetisch | 1.3e-2 | χm | ||||||||||||||||||||||||||
Akustische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (longitudinal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 1900 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (transversal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 1220 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Europium (II) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 0.145 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 0.3 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 5.48 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 0.145 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Europium (III) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprungtemp. Supraleitfähigkeit: | bei -270.4°C (2.8K) und 1.42 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 0.3 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||