Das Periodensystem der Elemente online
15, Phosphor (P)Phosphorus, gr. phos = Licht, gr. pherein = tragen; Lichtträger |
||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Modifikationen: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor (weiß) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | bei 44.25°C (317.4K) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | bei 280.5°C (553.7K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 200°C (500K) und 12 kbar | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 260°C (530K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 1.82 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Flüssig: 1.745 g/mL | bei 44.4°C (317.6 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 0.1 | zS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Mohs: | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Elastizitätsmodul: | 30.4 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 11 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 0.235 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizent: | 124.5 | μm/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich diamagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor (violett) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Sublimationspunkt | bei 550°C (820K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 2.36 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 0.01 | nS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 0.235 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich diamagnetisch | -1.9e-5 | χm | ||||||||||||||||||||||||||
Phosphor (schwarz) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprungtemp. Supraleitfähigkeit: | bei -263.65°C (9.5K) und 0.32 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 550°C (820K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 80 kbar | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 0.11 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 2.69 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 1 | nS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 30.4 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich diamagnetisch | -2.9e-5 | χm | ||||||||||||||||||||||||||
Phosphor (IV) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 80 kbar | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 0.11 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Phosphor (V) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 0.11 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||