Das Periodensystem der Elemente online
235U (Uran-235)Actinium-Uran, AcU |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | -7/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 235.04392996 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 234.99346061 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | 40.9205 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1783.864 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.591 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 7204 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteil Universum: | 1.453 ng/kg | Anteil Sonne: | 7.154 ng/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteil Erdhülle: | 0.023 mg/kg | Anteil Erdkruste: | 0.019 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,γ) | 98.8 barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,f) | 0.583 kbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 704 Millionen Jahre | 16.3467 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 3.12 •10-17 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 1.016 Milliarden Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Aktivität: | 79.954 MBq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 231Th | 4.679 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28Mg-Emission | 8e-10 % | 207Hg | 72.158 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24Ne-Emission | 8e-10 % | 211Pb | 57.363 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spontanspaltung | 7e-9 % | 143Ba, 89Kr, 3n | 167.369 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung zur Spontanspaltung: Die Daten werden unter der Annahme berechnet, dass Tochterkerne mit 61 % bzw. 39 % der Masse des Mutterkernes entstehen, und jeweils 3 Neutronen frei werden. Diese Annahme entspricht der statistisch häufigsten Variante. Reale Spaltungen laufen viel variabler ab, sowohl in Größe der Bruchstücke, als auch in Zahl der freiwerdenen Neutronen (bis zu 9). Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: http://www.nndc.bnl.gov/chart/. Die Atommassen entsprechen den Massenzahlen in u abzgl. anteiligem Massendefekt. Kernmassen entsprechen Atommassen abzgl. den Elektronenmassen, wobei die Bindungsenergie der Elektronen nicht berücksichtigt, so dass sie vom tatsächlichen Wert um einige eV abweichen! Die Halbwertszeiten sind ebenfalls Literaturwerte aus genannter Quelle. Aus ihnen werden alle anderen Angaben (Lebensdauer, Zerfallskonstante) errechnet. Die Zerfallsenergien errechnen sich aus den Differenzen der Massen der am Zerfall beteiligten Teilchen, sie erfolgt ebenfalls automatisch per Skript. |