Das Periodensystem der Elemente online
222Rn (Radon-222)Radon, Rn |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 222.01757778 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 221.97039991 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | 16.3736 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1708.178 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.694 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil am Vorkommen*: 99.98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3.429 ag/kg | ![]() |
0.017 fg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6.939 fg/kg | ![]() |
5.859 fg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ *Anteil am gesamten natürlichen Vorkommen des Elementes in der Erdkruste. Die Zusammensetzung einzelner Elementvorkommen ist dabei heterogen, da sie gemischt primordial und radiogen, oder differenziert radiogen entstanden sind. So ist beispielsweise Radium aus Uranerzen anders zusammengesetzt, als Radium aus Thoriumerzen. Ebenso kann auch Blei erhebliche Unterschiede in seiner isotopischen Zusammensetzung haben, je nach Genese. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,γ) | 0.72 barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 3 Tage 19 Stunden 45 Minuten | 5.519 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 2.098 •10-6 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 5 Tage 12 Stunden 23 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5.692 EBq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 218Po | 5.591 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |