Das Periodensystem der Elemente online
211Po (Polonium-211)Actinium C', AcC' |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | +9/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 210.98665316 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 210.94057245 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | -12.4325 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1649.765 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.819 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil am Vorkommen*: 5.662 ng/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0.628 yg/t | ![]() |
3.137 yg/t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1.348 yg/kg | ![]() |
1.138 yg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ *Anteil am gesamten natürlichen Vorkommen des Elementes in der Erdkruste. Die Zusammensetzung einzelner Elementvorkommen ist dabei heterogen, da sie gemischt primordial und radiogen, oder differenziert radiogen entstanden sind. So ist beispielsweise Radium aus Uranerzen anders zusammengesetzt, als Radium aus Thoriumerzen. Ebenso kann auch Blei erhebliche Unterschiede in seiner isotopischen Zusammensetzung haben, je nach Genese. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 516 Millisekunden (ms) | -0.2874 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 1.343 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 744.4 Millisekunden (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3.834 EBq/mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 207Pb | 7.594 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |