Das Periodensystem der Elemente online

  • Startseite
  • Nuklidkarte
  • Rechenhilfen
  • Listen
  • Position in Nuklidkarte

  • Isotope
  • Isobare
  • Isotone
  • Isodiaphere
  72p 73p 74p 75p 76p 77p 78p 79p 80p 81p 82p 83p 84p 85p 86p 87p 88p 89p  
122n 198Os 199Ir 200Pt 201Au 202Hg 203Tl 204Pb 205Bi 206Po 207At 208Rn 209Fr 210Ra 211Ac 122n
121n 196Re 197Os 198Ir 199Pt 200Au 201Hg 202Tl 203Pb 204Bi 205Po 206At 207Rn 208Fr 209Ra 210Ac 121n
120n 194W 195Re 196Os 197Ir 198Pt 199Au 200Hg 201Tl 202Pb 203Bi 204Po 205At 206Rn 207Fr 208Ra 209Ac 120n
119n 192Ta 193W 194Re 195Os 196Ir 197Pt 198Au 199Hg 200Tl 201Pb 202Bi 203Po 204At 205Rn 206Fr 207Ra 208Ac 119n
118n 191Ta 192W 193Re 194Os 195Ir 196Pt 197Au 198Hg 199Tl 200Pb 201Bi 202Po 203At 204Rn 205Fr 206Ra 207Ac 118n
117n 190Ta 191W 192Re 193Os 194Ir 195Pt 196Au 197Hg 198Tl 199Pb 200Bi 201Po 202At 203Rn 204Fr 205Ra 206Ac 117n
116n 188Hf 189Ta 190W 191Re 192Os 193Ir 194Pt 195Au 196Hg 197Tl 198Pb 199Bi 200Po 201At 202Rn 203Fr 204Ra 116n
115n 187Hf 188Ta 189W 190Re 191Os 192Ir 193Pt 194Au 195Hg 196Tl 197Pb 198Bi 199Po 200At 201Rn 202Fr 203Ra 115n
114n 186Hf 187Ta 188W 189Re 190Os 191Ir 192Pt 193Au 194Hg 195Tl 196Pb 197Bi 198Po 199At 200Rn 201Fr 202Ra 114n
113n 185Hf 186Ta 187W 188Re 189Os 190Ir 191Pt 192Au 193Hg 194Tl 195Pb 196Bi 197Po 198At 199Rn 200Fr 113n
  72p 73p 74p 75p 76p 77p 78p 79p 80p 81p 82p 83p 84p 85p 86p 87p 88p 89p  
      
  Karten-Ansicht:   (Nuklide: 4561)  

Impressum |  Datenschutz |  Kontakt |  Gästebuch |  oekologie-seite.de

Copyright © 2010-2023 by René Rausch