Das Periodensystem der Elemente online
195Pt (Platin-195) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||
Massenzahl: | 195 | |||||||||||
Anzahl Neutronen: | 117 | |||||||||||
Anzahl Protonen: | 78 | |||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||
Spin: | -1/2 | |||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||
Atommasse: | 194.96479204 u | |||||||||||
Kernmasse: | 194.92200281 u | |||||||||||
Massenexzess: | -32.796 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1545.681 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.927 MeV | |||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 33.832 % | |||||||||||
![]() |
1.695 μg/kg | ![]() |
3.048 μg/kg | |||||||||
![]() |
1.692 μg/kg | ![]() |
1.692 μg/kg | |||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||
σ(n,γ) | 27.5 barn | |||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |