Das Periodensystem der Elemente online
192Pt (Platin-192) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||
Massenzahl: | 192 | |||||||||||
Anzahl Neutronen: | 114 | |||||||||||
Anzahl Protonen: | 78 | |||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||
Spin: | 0 | |||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||
Atommasse: | 191.96103893 u | |||||||||||
Kernmasse: | 191.9182497 u | |||||||||||
Massenexzess: | -36.292 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1524.963 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.943 MeV | |||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 7820 mg/kg | |||||||||||
![]() |
0.039 μg/kg | ![]() |
0.07 μg/kg | |||||||||
![]() |
0.039 μg/kg | ![]() |
0.039 μg/kg | |||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||
σ(n,γ) | 10 barn | |||||||||||
σ(n,it) | 2.2 barn | |||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |