Das Periodensystem der Elemente online
190Os (Osmium-190) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||
Massenzahl: | 190 | |||||||||||
Anzahl Neutronen: | 114 | |||||||||||
Anzahl Protonen: | 76 | |||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||
Spin: | 0 | |||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||
Atommasse: | 189.9584474 u | |||||||||||
Kernmasse: | 189.91675533 u | |||||||||||
Massenexzess: | -38.706 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1512.799 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.962 MeV | |||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 26.36 % | |||||||||||
![]() |
5.275 μg/kg | ![]() |
0.531 μg/kg | |||||||||
![]() |
2.636 μg/kg | ![]() |
0.395 μg/kg | |||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||
σ(n,γ) | 3.9 barn | |||||||||||
σ(n,it) | 9.2 barn | |||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |