Das Periodensystem der Elemente online
151Eu (Europium-151) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | +5/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 150.91985026 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 150.88528973 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | -74.659 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1244.141 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 8.239 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 47.81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteil Universum: | 0.235 μg/kg | Anteil Sonne: | 0.233 μg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteil Erdhülle: | 0.047 mg/kg | Anteil Erdkruste: | 0.956 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,γ) | 5.9 kbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,it1) | 3.3 kbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,it2) | 4 barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 1.7 Trillionen Jahre | 25.7295 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 1.292 •10-26 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 2.453 Trillionen Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Aktivität: | 0.052 Bq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 147Pm | 1.964 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: http://www.nndc.bnl.gov/chart/. Die Atommassen entsprechen den Massenzahlen in u abzgl. anteiligem Massendefekt. Kernmassen entsprechen Atommassen abzgl. den Elektronenmassen, wobei die Bindungsenergie der Elektronen nicht berücksichtigt, so dass sie vom tatsächlichen Wert um einige eV abweichen! Die Halbwertszeiten sind ebenfalls Literaturwerte aus genannter Quelle. Aus ihnen werden alle anderen Angaben (Lebensdauer, Zerfallskonstante) errechnet. Die Zerfallsenergien errechnen sich aus den Differenzen der Massen der am Zerfall beteiligten Teilchen, sie erfolgt ebenfalls automatisch per Skript. |