Das Periodensystem der Elemente online
102Pd (Palladium-102) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||
Massenzahl: | 102 | |||||||||||
Anzahl Neutronen: | 56 | |||||||||||
Anzahl Protonen: | 46 | |||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||
Spin: | 0 | |||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||
Atommasse: | 101.90560852 u | |||||||||||
Kernmasse: | 101.88037384 u | |||||||||||
Massenexzess: | -87.9251 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 875.212 MeV | |||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 8.581 MeV | |||||||||||
Vorkommen und Verbreitung: | Anteil im Isotopengemisch*: 1.02 % | |||||||||||
![]() |
0.02 μg/kg | ![]() |
0.031 μg/kg | |||||||||
![]() |
0.112 μg/kg | ![]() |
0.153 μg/kg | |||||||||
_______________ *Anteil am natürlichen Isotopengemisch des isolierbaren, stabilen oder sehr langlebigen Elementes. Die Zusammensetzung des Isotopengemisches ist für beliebige Fundorte des Elementes in engen Grenzen stabil. |
||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||
σ(n,γ) | 1.82 barn | |||||||||||
Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |