Das Periodensystem der Elemente online

  • Startseite
  • Nuklidkarte
  • Rechenhilfen
  • Listen
  • Position in Nuklidkarte

  • Isotope
  • Isobare
  • Isotone
  • Isodiaphere
  30p 31p 32p 33p 34p 35p 36p 37p 38p 39p 40p 41p 42p 43p 44p 45p 46p 47p  
55n 86Ga 87Ge 88As 89Se 90Br 91Kr 92Rb 93Sr 94Y 95Zr 96Nb 97Mo 98Tc 99Ru 100Rh 101Pd 102Ag 55n
54n 85Ga 86Ge 87As 88Se 89Br 90Kr 91Rb 92Sr 93Y 94Zr 95Nb 96Mo 97Tc 98Ru 99Rh 100Pd 101Ag 54n
53n 83Zn 84Ga 85Ge 86As 87Se 88Br 89Kr 90Rb 91Sr 92Y 93Zr 94Nb 95Mo 96Tc 97Ru 98Rh 99Pd 100Ag 53n
52n 82Zn 83Ga 84Ge 85As 86Se 87Br 88Kr 89Rb 90Sr 91Y 92Zr 93Nb 94Mo 95Tc 96Ru 97Rh 98Pd 99Ag 52n
51n 81Zn 82Ga 83Ge 84As 85Se 86Br 87Kr 88Rb 89Sr 90Y 91Zr 92Nb 93Mo 94Tc 95Ru 96Rh 97Pd 98Ag 51n
50n 80Zn 81Ga 82Ge 83As 84Se 85Br 86Kr 87Rb 88Sr 89Y 90Zr 91Nb 92Mo 93Tc 94Ru 95Rh 96Pd 97Ag 50n
49n 79Zn 80Ga 81Ge 82As 83Se 84Br 85Kr 86Rb 87Sr 88Y 89Zr 90Nb 91Mo 92Tc 93Ru 94Rh 95Pd 96Ag 49n
48n 78Zn 79Ga 80Ge 81As 82Se 83Br 84Kr 85Rb 86Sr 87Y 88Zr 89Nb 90Mo 91Tc 92Ru 93Rh 94Pd 95Ag 48n
47n 77Zn 78Ga 79Ge 80As 81Se 82Br 83Kr 84Rb 85Sr 86Y 87Zr 88Nb 89Mo 90Tc 91Ru 92Rh 93Pd 94Ag 47n
46n 76Zn 77Ga 78Ge 79As 80Se 81Br 82Kr 83Rb 84Sr 85Y 86Zr 87Nb 88Mo 89Tc 90Ru 91Rh 92Pd 93Ag 46n
  30p 31p 32p 33p 34p 35p 36p 37p 38p 39p 40p 41p 42p 43p 44p 45p 46p 47p  
      
  Karten-Ansicht:   (Nuklide: 4561)  

Impressum |  Datenschutz |  Kontakt |  Gästebuch |  oekologie-seite.de

Copyright © 2010-2023 by René Rausch