Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 14 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 9 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 3 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 2 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 14C (7.52 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
14Be | 14B | 14C | 14N |
14mN (8.49 MeV) |
14mN (8.964 MeV) |
14mN (9.129 MeV) |
14O | |||||||||||||||
14F | ||||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |