Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 31 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 10 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 0 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 31P (8.481 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
31F | 31Ne | 31Na | 31Mg | 31Al | 31Si | 31P | 31S | |||||||||||||||
31Cl | 31Ar | |||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |