Das Periodensystem der Elemente online
82, Blei (Pb)Plumbum, lat. plumbum = Blei |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierung: |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ox.- Stufe |
Ionenradien nach Shannon: |
Ionisierungsenergien:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
radk/a KZ4 |
radk/a KZ6 |
radk/a KZ8 |
radk/a KZ9 |
eV | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||
| +8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +4 | 0.73 Å | 0.92 Å | 1.01 Å | 1.05 Å | 42.32 | 4083 | |||||||||||||||||||||||||
| +3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.94 | 3082 | |||||||||||||||||||||||||
| +2 | 1.06 Å | 1.33 Å | 1.46 Å | 1.53 Å | 15.03 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||
| +1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.417 | 716 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.4 Å | 1.75 Å | 1.93 Å | 2.01 Å |
Elektronenaffinitäten:
|
||||||||||||||||||||||||||
| -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.3648 | -35 | |||||||||||||||||||||||||
| -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -4 | 2.52 Å | 3.15 Å | 3.47 Å | 3.62 Å | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
|
Quellen: Ionenradien nach Shannon (KZ6, bzw. KZ4 für die Elemente der ersten und zweiten Periode): Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. S. 2002ff.; http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius.Die Werte für die Koordinationszahlen 4 (6),8 und 9 wurden aus diesen Werten errechnet. Ionisierungsenergien: Für die Elemente mit Ordnungszahlen von weniger als 103: CRC, Handbook of Chemistry and Physics, 89. Edition. Tables E-65/66; für die Elemente von OZ>104: The Chemistry of Superheavy Elements. Kluwer Academic Publishers; berechnete Werte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

Ionisierungsenergien:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius