Das Periodensystem der Elemente online
81, Thallium (Tl)gr. thallos = gelbgrüner Zweig |
||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Modifikationen: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thallium (α-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprungtemp. Supraleitfähigkeit: | bei -270.76°C (2.39K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 232.2°C (505.4K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 36.7 kbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 11.85 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Flüssig: 11.22 g/mL | bei 304°C (577 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 6.67 | MS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Mohs: | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Brinell: | 26.4 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Poissonzahl: | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||
Elastizitätsmodul: | 8 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Schermodul: | 2.8 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 43 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 46 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizent: | 28 | μm/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich diamagnetisch | -3.7e-5 | χm | ||||||||||||||||||||||||||
Akustische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (longitudinal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 1600 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (transversal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 480 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Thallium (β-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 232.2°C (505.4K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 290°C (560K) und 50 kbar | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | bei 304°C (577K) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | bei 1473°C (1746K) | |||||||||||||||||||||||||||
Thallium (III) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 36.7 kbar | |||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 290°C (560K) und 50 kbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 11.93 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 36.7 kbar | |||||||||||||||||||||||||||