Das Periodensystem der Elemente online
8, Sauerstoff (O)Oxygenium, gr. oxys = Säure, gr. gennan = bilden; Säurebildner |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierung: |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ox.- Stufe |
Ionenradien nach Shannon: |
Ionisierungsenergien:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
radk/a KZ4 |
radk/a KZ6 |
radk/a KZ8 |
radk/a KZ9 |
eV | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||
| +8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.1 | 13325 | |||||||||||||||||||||||||
| +5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.9 | 10990 | |||||||||||||||||||||||||
| +4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.42 | 7470 | |||||||||||||||||||||||||
| +3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.94 | 5301 | |||||||||||||||||||||||||
| +2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.12 | 3389 | |||||||||||||||||||||||||
| +1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.62 | 1314 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.53 Å | ---- | ---- | ---- |
Elektronenaffinitäten:
|
||||||||||||||||||||||||||
| -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.461 | -141 | |||||||||||||||||||||||||
| -2 | 1.24 Å | ---- | ---- | ---- | 8.664 | 836 | |||||||||||||||||||||||||
| -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
|
Quellen: Ionenradien nach Shannon (KZ6, bzw. KZ4 für die Elemente der ersten und zweiten Periode): Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. S. 2002ff.; http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius.Die Werte für die Koordinationszahlen 4 (6),8 und 9 wurden aus diesen Werten errechnet. Ionisierungsenergien: Für die Elemente mit Ordnungszahlen von weniger als 103: CRC, Handbook of Chemistry and Physics, 89. Edition. Tables E-65/66; für die Elemente von OZ>104: The Chemistry of Superheavy Elements. Kluwer Academic Publishers; berechnete Werte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

Ionisierungsenergien:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius