Das Periodensystem der Elemente online
71, Lutetium (Lu)lat. lutetia = Paris |
||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Modifikationen: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lutetium |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprungtemp. Supraleitfähigkeit: | bei -273.128°C (0.022K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 0.23 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | bei 1652°C (1925K) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | bei 3402°C (3675K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 9.84 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Flüssig: 9.3 g/mL | bei 1652°C (1925 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 1.72 | MS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Vickers: | 1160 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Brinell: | 893 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Poissonzahl: | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||
Elastizitätsmodul: | 69 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Schermodul: | 27 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 48 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 16 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizent: | 8.12 | μm/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich paramagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Akustische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (longitudinal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 2930 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (transversal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 1670 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Lutetium (II) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 0.23 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 0.3 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 10.00 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 0.23 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Lutetium (III) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 0.3 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 0.9 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Lutetium (IV) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 0.9 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||