Das Periodensystem der Elemente online
70, Ytterbium (Yb)Grube Ytterby (Schweden) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierung: |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ox.- Stufe |
Ionenradien nach Shannon: |
Ionisierungsenergien:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
radk/a KZ4 |
radk/a KZ6 |
radk/a KZ8 |
radk/a KZ9 |
eV | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||
| +8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.57 | 4204 | |||||||||||||||||||||||||
| +3 | 0.81 Å | 1.01 Å | 1.11 Å | 1.16 Å | 25.06 | 2418 | |||||||||||||||||||||||||
| +2 | 0.93 Å | 1.16 Å | 1.28 Å | 1.33 Å | 12.18 | 1175 | |||||||||||||||||||||||||
| +1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.254 | 603 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.55 Å | 1.94 Å | 2.13 Å | 2.23 Å |
Elektronenaffinitäten:
|
||||||||||||||||||||||||||
| -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.02 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
|
Quellen: Ionenradien nach Shannon (KZ6, bzw. KZ4 für die Elemente der ersten und zweiten Periode): Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. S. 2002ff.; http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius.Die Werte für die Koordinationszahlen 4 (6),8 und 9 wurden aus diesen Werten errechnet. Ionisierungsenergien: Für die Elemente mit Ordnungszahlen von weniger als 103: CRC, Handbook of Chemistry and Physics, 89. Edition. Tables E-65/66; für die Elemente von OZ>104: The Chemistry of Superheavy Elements. Kluwer Academic Publishers; berechnete Werte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

Ionisierungsenergien:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius