Das Periodensystem der Elemente online
65, Terbium (Tb)Grube Ytterby (Schweden) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierung: |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ox.- Stufe |
Ionenradien nach Shannon: |
Ionisierungsenergien:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
radk/a KZ4 |
radk/a KZ6 |
radk/a KZ8 |
radk/a KZ9 |
eV | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||
| +8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +4 | 0.72 Å | 0.9 Å | 0.99 Å | 1.04 Å | 39.79 | 3839 | |||||||||||||||||||||||||
| +3 | 0.85 Å | 1.06 Å | 1.17 Å | 1.22 Å | 21.91 | 2114 | |||||||||||||||||||||||||
| +2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.51 | 1111 | |||||||||||||||||||||||||
| +1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.865 | 566 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.41 Å | 1.76 Å | 1.94 Å | 2.03 Å |
Elektronenaffinitäten:
|
||||||||||||||||||||||||||
| -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.5182 | -50 | |||||||||||||||||||||||||
| -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
|
Quellen: Ionenradien nach Shannon (KZ6, bzw. KZ4 für die Elemente der ersten und zweiten Periode): Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. S. 2002ff.; http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius.Die Werte für die Koordinationszahlen 4 (6),8 und 9 wurden aus diesen Werten errechnet. Ionisierungsenergien: Für die Elemente mit Ordnungszahlen von weniger als 103: CRC, Handbook of Chemistry and Physics, 89. Edition. Tables E-65/66; für die Elemente von OZ>104: The Chemistry of Superheavy Elements. Kluwer Academic Publishers; berechnete Werte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

Ionisierungsenergien:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius