Das Periodensystem der Elemente online
5, Bor (B)Boron, pers. burah = Borax |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 11B (6.928 MeV/u) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14B | |||||||||||||||||||||||||
15B | 16B | 17B | 18B | 19B | ||||||||||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |