Das Periodensystem der Elemente online
44, Ruthenium (Ru)lat. ruthenia = Russland |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierung: |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ox.- Stufe |
Ionenradien nach Shannon: |
Ionisierungsenergien:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
radk/a KZ4 |
radk/a KZ6 |
radk/a KZ8 |
radk/a KZ9 |
eV | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||
| +8 | 0.5 Å | 0.63 Å | 0.69 Å | ---- | 119 | 11482 | |||||||||||||||||||||||||
| +7 | 0.52 Å | 0.65 Å | 0.72 Å | ---- | 99.49 | 9599 | |||||||||||||||||||||||||
| +6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.84 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||
| +5 | 0.57 Å | 0.71 Å | 0.78 Å | ---- | 63.22 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||
| +4 | 0.61 Å | 0.76 Å | 0.84 Å | ---- | 46.64 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||
| +3 | 0.66 Å | 0.82 Å | 0.9 Å | ---- | 31.06 | 2997 | |||||||||||||||||||||||||
| +2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.04 | 1741 | |||||||||||||||||||||||||
| +1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.361 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.06 Å | 1.33 Å | 1.46 Å | ---- |
Elektronenaffinitäten:
|
||||||||||||||||||||||||||
| -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.5132 | -146 | |||||||||||||||||||||||||
| -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
|
Quellen: Ionenradien nach Shannon (KZ6, bzw. KZ4 für die Elemente der ersten und zweiten Periode): Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. S. 2002ff.; http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius.Die Werte für die Koordinationszahlen 4 (6),8 und 9 wurden aus diesen Werten errechnet. Ionisierungsenergien: Für die Elemente mit Ordnungszahlen von weniger als 103: CRC, Handbook of Chemistry and Physics, 89. Edition. Tables E-65/66; für die Elemente von OZ>104: The Chemistry of Superheavy Elements. Kluwer Academic Publishers; berechnete Werte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

Ionisierungsenergien:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius