Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 105 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 18 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 3 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 105Rh (8.573 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
105Sr | 105Y | 105Zr | 105Nb | 105Mo | 105Tc | 105Ru | 105Rh | |||||||||||||||
105mRh (0.1298 MeV) |
105Pd | 105Ag |
105mAg (0.0255 MeV) |
105Cd | 105In |
105mIn (0.6741 MeV) |
105Sn | |||||||||||||||
105Sb | 105Te | |||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |