Das Periodensystem der Elemente online
26, Eisen (Fe)Ferrum, lat. ferrum = Eisen |
||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Modifikationen: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eisen (α-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 911°C (1184K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 0.11 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 7.874 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrizität: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit: | 10.02 | MS/m | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Mohs: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Vickers: | 608 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Härte nach Brinell: | 490 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Poissonzahl: | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||
Elastizitätsmodul: | 211 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Schermodul: | 82 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsmodul: | 170 | GPa | ||||||||||||||||||||||||||
Thermische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit: | 80 | W/mK | ||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizent: | 12.3 | μm/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Bis 766°C ferromagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Oberhalb davon paramagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Akustische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (longitudinal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 5930 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeiten (transversal): | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 3220 m/s | bei 25°C (298 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Eisen (β-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 911°C (1184K) | |||||||||||||||||||||||||||
In | oberhalb 1391°C (1664K) | |||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich paramagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Eisen (γ-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 1391°C (1664K) | |||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt: | bei 1535°C (1808K) | |||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt: | bei 2861°C (3134K) | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Flüssig: 6.98 g/mL | bei 1535°C (1808 K) und 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||
Magnetische Eigenschaften: | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausschließlich paramagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||
Eisen (ε-Modifikation) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Umwandlungspunkte: | ||||||||||||||||||||||||||||
In | unterhalb 0.11 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||
Dichtewerte: | ||||||||||||||||||||||||||||
Fest: 8.32 g/cm3 | bei 25°C (298 K) und 0.11 Mbar | |||||||||||||||||||||||||||