Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 34 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 12 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 34S (8.583 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
34Ne | 34Na | 34Mg | 34Al | 34Si | 34P | 34S | 34Cl | |||||||||||||||
34mCl (0.1464 MeV) |
34Ar | 34K | 34Ca | |||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |