Das Periodensystem der Elemente online
17, Chlor (Cl)Chlorine, gr. chloros = gelbgrün |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierung: |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ox.- Stufe |
Ionenradien nach Shannon: |
Ionisierungsenergien:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
radk/a KZ4 |
radk/a KZ6 |
radk/a KZ8 |
radk/a KZ9 |
eV | kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||
| +8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| +7 | 0.33 Å | 0.41 Å | ---- | ---- | 114.2 | 11019 | |||||||||||||||||||||||||
| +6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.04 | 9363 | |||||||||||||||||||||||||
| +5 | 0.34 Å | 0.43 Å | ---- | ---- | 67.81 | 6543 | |||||||||||||||||||||||||
| +4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.47 | 5159 | |||||||||||||||||||||||||
| +3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.62 | 3823 | |||||||||||||||||||||||||
| +2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.82 | 2298 | |||||||||||||||||||||||||
| +1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.97 | 1251 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.82 Å | 1.02 Å | ---- | ---- |
Elektronenaffinitäten:
|
||||||||||||||||||||||||||
| -1 | 1.45 Å | 1.81 Å | ---- | ---- | -3.6068 | -348 | |||||||||||||||||||||||||
| -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
| -4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||||
|
Quellen: Ionenradien nach Shannon (KZ6, bzw. KZ4 für die Elemente der ersten und zweiten Periode): Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. S. 2002ff.; http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius.Die Werte für die Koordinationszahlen 4 (6),8 und 9 wurden aus diesen Werten errechnet. Ionisierungsenergien: Für die Elemente mit Ordnungszahlen von weniger als 103: CRC, Handbook of Chemistry and Physics, 89. Edition. Tables E-65/66; für die Elemente von OZ>104: The Chemistry of Superheavy Elements. Kluwer Academic Publishers; berechnete Werte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

Ionisierungsenergien:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius