Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 23 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 10 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 2 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 23Na (8.112 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
23N | 23O | 23F | 23Ne | 23Na | 23Mg |
23mMg (9.596 MeV) |
23Al | |||||||||||||||
23mAl (0.55 MeV) |
23Si | |||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |