Das Periodensystem der Elemente online
118, Oganesson (Og)Prof. Yuri Oganesson |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope: |
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 294Og (7.08 MeV/u) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
293Og | 294Og | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |