Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit Massenzahl 18 |
||||||||||||||||||||||
Isobare: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 11 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 4 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | 18O (7.767 MeV/u) | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
18B | 18C | 18N | 18O | 18F |
18mF (4.86 MeV) |
18mF (5.2976 MeV) |
18mF (5.502 MeV) |
|||||||||||||||
18mF (5.786 MeV) |
18Ne | 18Na | ||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |