Das Periodensystem der Elemente online
109, Meitnerium (Mt)Lise Meitner (dt. Atomphysikerin) |
||||||||||||||||||||||||||||
Atomare Eigenschaften: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | (268 u) | |||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl des derzeitig langlebigsten bekannten Isotopes. Das Element hat keine primordialen natürlichen Vorkommen (mehr). | ||||||||||||||||||||||||||||
Atomhülle: | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration: | [Rn] 7s2 5f14 6d7 | |||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Valenz-Elektronen: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
Isotopie: | ||||||||||||||||||||||||||||
Atomkern: | Natürliche Isotope: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kernladung, tatsächliche: | +109 | Stabile Isotope: | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kernladung, effektive: | +3.9 | Künstliche Isotope: | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Kernisomere: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Atomradien: | ||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet): | unbekannt | Elektronegativitäts-Werte: | ||||||||||||||||||||||||||
Kovalenz-Radius: | unbekannt | nach Allred-Rochow: | unbekannt | |||||||||||||||||||||||||
Metall-Atomradius: | unbekannt | nach Pauling: | unbekannt | |||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius: | unbekannt | nach Mulliken: | unbekannt | |||||||||||||||||||||||||
nach Allen: | unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||
Quellen: Atommassen: Atomic weights of the elements 2009 (IUPAC Technical Report). DOI: 10.1351. Atomhülle: Die tatsächliche Kernladung entspricht stets der Ordnungszahl. Die effektive Kernladung stellt die Kernladung nach Slater dar, und wurde von einem Skript über die "Slater-Regeln" errechnet. Isotopie: Die Werte werden durch die Auswertung der Nuklid-Datenbank nach den betreffenden Eigenschaften erstellt. Atomradien, berechnet: E. Clementi, D. L. Raimondi, W. P. Reinhardt: Atomic Screening Constants from SCF Functions. II. Atoms with 37 to 86 Electrons. J. Chem. Phys., 1967, DOI 10.1063/1.1712084 Kovalente Atomradien: Beatriz Cordero et al.: Covalent radii revisited. Dalton Transactions, 2008, DOI 10.1039/B801115J Metallatomradien: Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. Seiten 114 und 2002. Van-der-Waals-Radien: Elektronegativäten: nach Allred-Rochow, Pauling: Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage. de Gruyter. S. 2146 ff. nach Mulliken: http://www.knowledgedoor.com, nach Allen: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronegativity#Allen_electronegativity. |