Das Periodensystem der Elemente online
107, Bohrium (Bh)Niels Bohr (dän. Chemiker) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuklide: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl bekannter Nuklide: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Kernisomere: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl natürlicher Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl stabiler Nuklide: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilität: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Bindungsenergie: | 263Bh (7.317 MeV/u) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260Bh | 261Bh | 262Bh |
262mBh (0.3 MeV) |
263Bh | 264Bh | 265Bh | 266Bh | |||||||||||||||||||||||||
| 267Bh | 268Bh | 269Bh | 270Bh | 271Bh | 272Bh | 273Bh | 274Bh | |||||||||||||||||||||||||
| 275Bh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung | |||||||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: