Das Periodensystem der Elemente online
Nuklide mit 0 Neutronen |
||||||||||||||||||||||
Isotone: |
|
|||||||||||||||||||||
Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
Anzahl bekannter Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl Kernisomere: | 0 | |||||||||||||||||||||
Anzahl natürlicher Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Anzahl stabiler Nuklide: | 1 | |||||||||||||||||||||
Stabilität: | ||||||||||||||||||||||
Maximale Bindungsenergie: | entfällt | |||||||||||||||||||||
Liste der Nuklide: | ||||||||||||||||||||||
1H | ||||||||||||||||||||||
Legende: | ||||||||||||||||||||||
β+-Emitter p-Emitter K-Einfänger |
Doppelter K-Einfänger |
Stabiles Nuklid | Doppelter β--Emitter |
β--Emitter n-Emitter |
α-Emitter | Cluster-Emitter | Spontanspaltung |