53, Iod (I)

Iodine, gr. ioeides = veilchenfarben

Massenwirkungsgesetz

         
  Se Br Kr  
  Te I Xe  
  Po At Rn  
         
 

Löslichkeitsprodukte:

Substanz Formel Reaktion pL β (g/L)

Ammoniumiodat NH4IO3 NH4IO3 ↔ NH4+ + IO3- 1.62 2.99•101
Ammoniumperiodat NH4IO4 NH4IO4 ↔ NH4+ + IO4- 1.78 2.69•101
Bariumiodat Ba(IO3)2 Ba(IO3)2 ↔ Ba2+ + 2IO3- 8.4 4.86•10-1
Blei(II)iodat Pb(IO3)2 Pb(IO3)2 ↔ Pb2+ + 2IO3- 12.43 2.52•10-2
Blei(II)iodid PbI2 PbI2 ↔ Pb2+ + 2I- 8.01 6.21•10-1
Blei(IV)iodid PbI4 PbI4 ↔ Pb4+ + 4I- 7.85 6.35•100
Cäsiumiodat CsIO3 CsIO3 ↔ Cs+ + IO3- 2.15 2.59•101
Cäsiumperiodat CsIO4 CsIO4 ↔ Cs+ + IO4- 5.29 7.33•10-1
Cadmiumiodat Cd(IO3)2 Cd(IO3)2 ↔ Cd2+ + 2IO3- 7.6 8.53•10-1
Calciumiodat Ca(IO3)2 Ca(IO3)2 ↔ Ca2+ + 2IO3- 6.15 2.19•100
Cer(III)iodat Ce(IO3)3 Ce(IO3)3 ↔ Ce3+ + 3IO3- 9.5 1.23•100
Cer(IV)iodat Ce(IO3)4 Ce(IO3)4 ↔ Ce4+ + 4IO3- 16.3 1.52•10-1
Dysprosiumiodat Dy(IO3)3 Dy(IO3)3 ↔ Dy3+ + 3IO3- 11.48 4.07•10-1
Eisen(III)iodat Fe(IO3)3 Fe(IO3)3 ↔ Fe3+ + 3IO3- 7.4 3.6•100
Erbiumiodat Er(IO3)3 Er(IO3)3 ↔ Er3+ + 3IO3- 11.38 4.35•10-1
Gadoliniumiodat Gd(IO3)3 Gd(IO3)3 ↔ Gd3+ + 3IO3- 11.8 3.35•10-1
Gold(I)iodid AuI AuI ↔ Au+ + I- 22.8 1.29•10-9
Gold(III)iodid AuI3 AuI3 ↔ Au3+ + 3I- 46 8.01•10-10
Indiumiodat In(IO3)3 In(IO3)3 ↔ In3+ + 3IO3- 10.49 6.69•10-1
Kaliumiodat KIO3 KIO3 ↔ K+ + IO3- 0.85 8.04•101
Kaliumperiodat KIO4 KIO4 ↔ K+ + IO4- 3.43 4.43•100
Kobalt(II)iodat Co(IO3)2 Co(IO3)2 ↔ Co2+ + 2IO3- 4 1.2•101
Kupfer(I)iodid CuI CuI ↔ Cu+ + I- 11.9 2.14•10-4
Kupfer(II)iodat Cu(IO3)2 Cu(IO3)2 ↔ Cu2+ + 2IO3- 7.16 1.07•100
Lanthaniodat La(IO3)3 La(IO3)3 ↔ La3+ + 3IO3- 11.12 4.83•10-1
Magnesiumiodat Mg(IO3)2 Mg(IO3)2 ↔ Mg2+ + 2IO3- 2.5 3.46•101
Mangan(II)iodat Mn(IO3)2 Mn(IO3)2 ↔ Mn2+ + 2IO3- 6.36 1.93•100
Natriumiodat NaIO3 NaIO3 ↔ Na+ + IO3- 0.64 9.47•101
Natriumperiodat NaIO4 NaIO4 ↔ Na+ + IO4- 0.63 1.04•102
Neodymiodat Nd(IO3)3 Nd(IO3)3 ↔ Nd3+ + 3IO3- 11.12 4.87•10-1
Nickeliodat Ni(IO3)2 Ni(IO3)2 ↔ Ni2+ + 2IO3- 4.33 9.27•100
Palladium(II)iodid PdI2 PdI2 ↔ Pd2+ + 2I- 25.87 5.4•10-7
Plutonium(III)iodat Pu(IO3)3 Pu(IO3)3 ↔ Pu3+ + 3IO3- 12.3 2.84•10-1
Plutonium(IV)iodat Pu(IO3)4 Pu(IO3)4 ↔ Pu4+ + 4IO3- 12.95 8•10-1
Praseodym(III)iodat Pr(IO3)3 Pr(IO3)3 ↔ Pr3+ + 3IO3- 10.97 5.27•10-1
Quecksilber(I)iodat [Hg2](IO3)2 [Hg2](IO3)2 ↔ Hg22+ + 2IO3- 13.71 1.27•10-2
Quecksilber(I)iodid [Hg2]I2 [Hg2]I2 ↔ Hg22+ + 2I- 28.72 1.1•10-7
Quecksilber(II)iodat Hg(IO3)2 Hg(IO3)2 ↔ Hg2+ + 2IO3- 12.49 2.38•10-2
Quecksilber(II)iodid HgI2 HgI2 ↔ Hg2+ + 2I- 28.54 8.78•10-8
Radiumiodat Ra(IO3)2 Ra(IO3)2 ↔ Ra2+ + 2IO3- 8.94 3.8•10-1
Rubidiumiodat RbIO3 RbIO3 ↔ Rb+ + IO3- 2.25 1.95•101
Rubidiumperiodat RbIO4 RbIO4 ↔ Rb+ + IO4- 3.26 6.48•100
Samariumiodat Sm(IO3)3 Sm(IO3)3 ↔ Sm3+ + 3IO3- 11.19 4.73•10-1
Silberiodat AgIO3 AgIO3 ↔ Ag+ + IO3- 7.5 5.03•10-2
Silberiodid AgI AgI ↔ Ag+ + I- 16.07 2.17•10-6
Strontiumiodat Sr(IO3)2 Sr(IO3)2 ↔ Sr2+ + 2IO3- 6.94 1.34•100
Thallium(I)iodat TlIO3 TlIO3 ↔ Tl+ + IO3- 5.51 6.67•10-1
Thallium(I)iodid TlI TlI ↔ Tl+ + I- 7.26 7.77•10-2
Thoriumiodat Th(IO3)4 Th(IO3)4 ↔ Th4+ + 4IO3- 14.6 3.69•10-1
Uranyl(VI)iodat [UO2](IO3)2 [UO2](IO3)2 ↔ UO22+ + 2IO3- 7.5 1.23•100
Wismutiodid BiI3 BiI3 ↔ Bi3+ + 3I- 18.11 7.68•10-3
Ytterbium(III)iodat Yb(IO3)3 Yb(IO3)3 ↔ Yb3+ + 3IO3- 11.21 4.83•10-1
Yttriumiodat Y(IO3)3 Y(IO3)3 ↔ Y3+ + 3IO3- 9.95 8.76•10-1
Zinkiodat Zn(IO3)2 Zn(IO3)2 ↔ Zn2+ + 2IO3- 5.37 4.24•100
Zinn(II)iodid SnI2 SnI2 ↔ Sn2+ + 2I- 4.12 9.93•100

Komplexdissoziationskonstanten:

Komplex Formel Reaktion pD

Diiodatoargentat(I) Ag(IO3)2- Ag(IO3)2- ↔ Ag+ + 2IO3- 1.9
Diiodidoaurat(I) AuI2- AuI2- ↔ Au+ + 2I- 18.6
Diiodidocuprat(I) CuI2- CuI2- ↔ Cu+ + 2I- 7.1
Diiodidothallat(I) TlI2- TlI2- ↔ Tl+ + 2I- 1.85
Hexaiodidobismutat(III) BiI63- BiI63- ↔ Bi3+ + 6I- 18.9
Tetraiodidoargentat(I) AgI43- AgI43- ↔ Ag+ + 4I- 14.2
Tetraiodidoaurat(III) AuI4- AuI4- ↔ Au3+ + 4I- 47.6
Tetraiodidocadmat CdI42- CdI42- ↔ Cd2+ + 4I- 6.2
Tetraiodidopalladat(II) PdI42- PdI42- ↔ Pd2+ + 4I- 24.64
Tetraiodidoplumbat(II) PbI42- PbI42- ↔ Pb2+ + 4I- 4.5
Tetraiodiomercurat(II) HgI42- HgI42- ↔ Hg2+ + 4I- 29.72
Triiodidoindat(III) InI3 InI3 ↔ In3+ + 3I- 2.7