Das Periodensystem der Elemente online
240Pu (Plutonium-240) |
Navigationshilfe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuklid-Eigenschaften |
Zerfall:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundlegende Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenzahl: | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Neutronen: | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Protonen: | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie-Level: | 0 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse und Energie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse: | 240.05381355 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernmasse: | 240.00224704 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenexzess: | 50.127 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (gesamt): | 1813.45 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindungsenergie (pro u): | 7.556 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkungsquerschnitte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,γ) | 0.29 kbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ(n,f) | 56 mbarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsdaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbwertszeit: | 6561 Jahre | 11.3161 lg s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spez. Zerfallskonstante (λ): | 3.348 •10-12 s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer (τ): | 9465 Jahre 190 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8.4 TBq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zerfallsart: | Wahrscheinlichkeit: | Tochterkern: | Energie-Emission: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α | 100 % | 236U | 5.256 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spontanzerfall | 5.7e-6 % | 146La, 91Rb, 3n | 172.781 MeV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung zum Spontanzerfall: Die Daten zum Spontanzerfall werden unter der Annahme berechnet, dass Tochterkerne mit 61% bzw. 39% der Masse des Mutterkernes entstehen, und jeweils 3 Neutronen frei werden. Diese Annahme entspricht der statistisch häufigsten Variante. Reale Spaltungen laufen viel variabler ab, sowohl in Größe der Bruchstücke, als auch in Zahl der freiwerdenen Neutronen (bis zu 9). Quellen für die Massendefekte und Halbwertszeiten: ![]() |