52, Tellur (Te)

lat. tellus = Erde

Thermodynamik:

         
  As Se Br  
  Sb Te I  
  Bi Po At  
         
  kJ/mol
Schmelzenthalpie: 13.5
Verdampfungsenthalpie: 104.6
Sublimationsenthalpie: 118.1
   
Atomisierungsenthalpie: 196.73

Kovalente Bindungs-Enthalpien ΔH:

Bindung: Energie
(kJ/mol)
Länge
(pm)
  Bindung: Energie
(kJ/mol)
Länge
(pm)

H−Te[2] 270.7 ±0.6% 169   B−Te[2] 354.4 ±5.7% 222
Al−Te[2] 267.8 ±4.9% 259   Si−Te[2] 429.2   249
P−Te[2] 297.9 ±3.4% 245   Sc−Te[2] 289 ±5.9% 308
Ti−Te[2] 289 ±5.9% 298   Cu−Te[2] 230.5 ±6.3% 270
Zn−Te[2] 117.6 ±15.3% 260   Ga−Te[2] 265 ±7.9% 260
Ge−Te[2] 396.7 ±0.8% 258   Y−Te[2] 339 ±3.8% 328
Ag−Te[2] 195.8 ±7.5% 283   Cd−Te[2] 100 ±15.1% 282
In−Te[2] 215.5 ±6.8% 280   Sn−Te[2] 338.1 ±1.9% 277
Sb−Te[2] 277.4 ±1.4% 277   Te−H[1] 268   169
Te−O[2] 377 ±5.6% 204   Te−F[1] 330   195
Te−S[2] 335 ±12.5% 243   Te−Cl[1] 311   240
Te−Se[2] 293.3   258   Te−Br[1] 176   258
Te−Te[1] 138   276   Te−Te[2] 257.6 ±1.6% 276
Te−I[1] 121   277   Te−I[2] 192 ±21.9% 277
La−Te[2] 385.6 ±3.9% 345   Ce−Te[2] 189.4 ±6.7% 342
Pr−Te[2] 326 ±6.1% 341   Nd−Te[2] 305 ±4.9% 339
Sm−Te[2] 272.4 ±5.4% 336   Eu−Te[2] 251 ±5.8% 336
Gd−Te[2] 341 ±4.4% 334   Dy−Te[2] 234 ±8.5% 330
Er−Te[2] 238 ±8.4% 327   Tm−Te[2] 182 ±22% 328
Lu−Te[2] 325 ±4.6% 325   Au−Te[2] 237.2 ±6.2% 274
Pb−Te[2] 249.8 ±4.2% 284   Bi−Te[2] 232.2 ±4.9% 286

[1] Kovalente Bindung innerhalb eines Moleküles, Durchschnittswert.
[2] Bindung innerhalb eines diatomaren Moleküles in der Gasphase.

Thermodynamische Daten der Tellur-Modifikationen:

Phasenbezogene thermodynamische Daten:
  ΔFHo
in kJ/mol
ΔFGo
in kJ/mol
So
in J/mol•K
cp
in J/mol•K
Fest: -- -- 49.7 25.7
Gas: 196.7 157.1 182.7 20.8

Thermodynamische Daten der Phasenübergänge:
  Enthalpie ΔH Entropie ΔS  
Schmelzen: 13.499 kJ/mol 18.68 J/(mol•K)  
Verdampfen: 104.601 kJ/mol 82.94 J/(mol•K)